Site icon TplayNews

Atalanta, Retegui secondo solo a Sorensen: la curiosità

COMO, ITALY - JANUARY 25: Mateo Retegui of Atalanta BC celebrates after scoring their team's second goal during the Serie A match between Como 1907 and Atalanta BC at Stadio G. Sinigaglia on January 25, 2025 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Con la doppietta realizzata contro il Como, Mateo Retegui ha segnato 16 gol in questo campionato diventando il secondo giocatore dell’Atalanta a totalizzare più di 15 gol dopo le prime ventidue gare di un campionato di Serie A dopo Jørgen Leschly Sørensen (16 nel 1950-51). Fonte: Opta.

Serie A, risultati e calendario ventiduesima giornata

Serie A, risultati e calendario ventiduesima giornata.

Serie A, la classifica

Serie A, la classifica

  1. Napoli – 53 punti (22 partite)
  2. Inter – 47 punti (20 partite)
  3. Atalanta – 46 punti (22 partite)
  4. Lazio – 39 punti (21 partite)
  5. Juventus – 37 punti (22 partite)
  6. Bologna – 34 punti (21 partite)
  7. Fiorentina – 33 punti (20 partite)
  8. Milan – 31 punti (20 partite)
  9. Roma – 27 punti (21 partite)
  10. Udinese – 26 punti (21 partite)
  11. Torino – 26 punti (22 partite)
  12. Genoa – 23 punti (21 partite)
  13. Cagliari – 21 punti (22 partite)
  14. Empoli – 21 punti (22 partite)
  15. Parma – 20 punti (21 partite)
  16. Lecce – 20 punti (21 partite)
  17. Como – 19 punti (22 partite)
  18. Verona – 19 punti (21 partite)
  19. Venezia – 15 punti (21 partite)
  20. Monza – 13 punti (21 partite)
Exit mobile version